| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 7/2/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 6/20/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 6/20/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 7/8/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 6/21/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 6/21/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/4/26 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 2/23/26 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 2/18/26 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 2/13/26 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 2/12/26 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 2/11/26 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| ↓ | |||
McKesson Corporation is an American publicly traded company that distributes pharmaceuticals and provides health information technology, medical supplies, and health management tools. The company delivers a third of all pharmaceutical products used or consumed in North America and employs over 80,000 employees.