| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/22/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/22/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 6/3/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/9/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/25/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/25/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/13/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/6/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/6/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/5/26 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | → |
| 3/4/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/18/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Ligand Pharmaceuticals is an American biopharmaceutical company that focuses on acquiring and developing royalty-generating assets. As of 2024, the company's portfolio included royalty rights to approximately 90 pharmaceutical products across a range of therapeutic areas.