| Filed | Description | |
|---|---|---|
| 11/12/24 | 1.01 Material Agreement | → |
| 7/31/24 | 1.01 Material Agreement | → |
| 9/20/22 | 1.012.03 Material Agreement · New Debt Obligation | → |
| 4/1/22 | 1.01 Material Agreement | → |
| 9/27/21 | 1.01 Material Agreement | → |
| 5/28/21 | 1.012.03 Material Agreement · New Debt Obligation | → |
| ↓ 2 more | ||
Valley National Bancorp, doing business as Valley Bank, is a regional bank holding company headquartered in Morristown, New Jersey, with approximately $64 billion in assets. Its principal subsidiary, Valley National Bank, currently operates over 230 branch locations and commercial banking offices across New Jersey, New York, Florida, Alabama, California, and Illinois.