| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/27/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 3/27/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/28/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 3/28/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/23/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 3/23/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/5/26 | 4 | 4 | → |
| 2/23/26 | 4 | 4 | → |
| 2/12/26 | 4 | 4 | → |
| 2/12/26 | 4 | 4 | → |
| 2/12/26 | 4 | 4 | → |
| 2/12/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
, headquartered in New York City, operates electronic trading platforms primarily used by institutional investors to trade fixed income products, ETFs, and derivatives. It has over 3,000 customers including banks, asset managers, central banks, pension funds, and insurance companies.