| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/24/25 | DEFR14A | FORM DEFR14A | → |
| 4/23/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/23/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/26/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/26/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/27/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/20/26 | 4 | 4 | → |
| 2/18/26 | 4 | 4 | → |
| 2/13/26 | 4 | 4 | → |
| 2/6/26 | 4 | 4 | → |
| 2/6/26 | 4/A | FORM 4/A | → |
| 2/6/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
Virtu Financial, Inc. is an American high-frequency trading company.