| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/11/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/11/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/12/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/14/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/14/22 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/12/21 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 1/8/26 | 4/A | AMENDED STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 8/18/25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 8/18/25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 8/18/25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 8/18/25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| 8/18/25 | 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | → |
| ↓ | |||
Plains is a master limited partnership engaged in pipeline transport, marketing, and storage of liquefied petroleum gas and petroleum in the United States and Canada. Plains owns interests in 18,370 miles (29,560 km) of pipelines, storage capacity for about 75 million barrels of crude oil, 28 million barrels of NGLs, 68 billion cubic feet of natural gas, and 5 natural gas processing plants.