| Type | Period | Ended | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | Q4 2025 | 12/31/25 | 2/17/26 | → |
| 10-Q | Q3 2025 | 9/30/25 | 11/14/25 | → |
| 10-K | FY 2025 | 6/30/25 | 9/29/25 | → |
| 10-Q | Q1 2025 | 3/31/25 | 5/14/25 | → |
| 10-Q | Q4 2024 | 12/31/24 | 2/14/25 | → |
| 10-Q | Q3 2024 | 9/30/24 | 11/14/24 | → |
| ↓ | ||||
| Filed | Period | |
|---|---|---|
| 9/29/10 | Q1 FY2011LIVE FILING | → |
| 9/29/05 | Q1 FY2006LIVE FILING | → |
| Filed | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| 1/29/26 | Acquisition | Entry into a Material Definitive Agreement | → |
| 4/4/25 | Other | Changes in Registrant's Certifying Accountant | → |
| 11/2/22 | Other | Changes in Registrant's Certifying Accountant | → |
| 7/6/18 | Agreement | Entry into a Material Definitive Agreement | → |
| 2/20/18 | Exec Change | LIVE FILING | → |
| 2/15/18 | Ctrl Change | LIVE FILING | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 5/18/17 | ARS | 10-K | → |
| 11/19/15 | ARS | ARS | → |
| 11/13/14 | ARS | 10-K | → |
| 11/14/13 | ARS | ARS | → |
| 5/17/13 | ARS | 10-K | → |
| 5/23/12 | ARS | AUTO-GENERATED PAPER DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 5/18/17 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 5/18/17 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 11/19/15 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 11/19/15 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 11/17/14 | DEFA14A | DEFA 14A | → |
| 11/13/14 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 10/23/18 | SC 13D | SC 13D | → |
| 2/22/18 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/21/18 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/16/18 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/13/18 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 2/10/17 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 10/6/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 7/8/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 5/23/25 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 5/23/25 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 1/25/17 | 25-NSE | 25-NSE | → |
| 5/22/09 | EFFECT | EFFECT | → |
| ↓ | |||
Escalon is a city in San Joaquin County, California, United States. The population was 7,472 at the 2020 census, up from 7,132 at the 2010 census and 5,963 at the 2000 census.