| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/6/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 1/30/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 11/29/22 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 11/10/22 | PRE 14A | PRE 14A | → |
| 10/21/22 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 10/14/21 | DEFM14A | DEFM14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 1/19/24 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 2/10/23 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 1/13/23 | SC 13G/A | 13G/A | → |
| 1/28/22 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 1/5/22 | SC 13G | SC 13G | → |
| 11/17/21 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| ↓ | |||
Hugoton is a city in and the county seat of Stevens County, Kansas, United States. As of the 2020 census, the population of the city was 3,747.