| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/4/05 | DEF 14C | DEF 14C | → |
| 3/26/04 | DEF 14C | DEF 14C | → |
| 3/27/03 | DEF 14C | DEF 14C | → |
| 3/26/02 | DEF 14C | DEF14C | → |
| 3/27/01 | DEFA14C | DEFA14C | → |
| 3/27/01 | DEF 14C | DEF 14C | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/8/02 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 6/11/01 | SC 13G/A | SECTION 13G/A REPORT | → |
| 2/13/01 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 2/13/01 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 1/25/01 | SC 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 12/7/00 | SC 13G | PSI ENERGY INC. | → |
| ↓ | |||
Duke Energy Corporation is an American electric power and natural gas holding company headquartered in Charlotte, North Carolina. The company serves over 7 million customers in the eastern United States.