| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/3/25 | DEFR14A | DEFR14A | → |
| 3/21/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 3/21/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/7/25 | PRE 14A | FORM PRE 14A | → |
| 3/22/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/22/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/6/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/6/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/25/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/24/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/20/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/20/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Eversource Energy is a publicly traded, Fortune 500 energy company headquartered in Springfield, Massachusetts with additional corporate offices in Hartford, Connecticut, and Boston, Massachusetts, with several regulated subsidiaries offering retail electricity, natural gas service and water service to approximately 4 million customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire.