| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 7/10/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 7/10/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 7/14/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 6/16/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 6/16/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 5/9/22 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 11/12/24 | SC 13G/A | SEC SCHEDULE 13G | → |
| 10/15/24 | SC 13D/A | SC 13D/A | → |
| 10/7/24 | 4 | 4 | → |
| 10/7/24 | 4 | 4 | → |
| 10/7/24 | 4 | 4 | → |
| 10/7/24 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
Vector Group Ltd. was an American diversified holding company with two major businesses: Liggett Group (tobacco) and New Valley.