| Filed | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| 12/22/25 | Exec Change | Entry into a Material Definitive Agreement | → |
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 12/17/25 | 424B4 | 424B4 | → |
| 12/16/25 | S-8 | S-8 | → |
| 12/8/25 | S-1/A | S-1/A | → |
| 11/19/25 | S-1/A | S-1/A | → |
| 9/19/25 | S-1 | S-1 | → |
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/4/26 | 4 | 4 | → |
| 12/22/25 | 4 | 4 | → |
| 12/22/25 | 4 | 4 | → |
| 12/22/25 | 4 | 4 | → |
| 12/22/25 | 4 | 4 | → |
| 12/19/25 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/6/26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 3/3/26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 2/17/26 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 2/17/26 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 2/12/26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 2/5/26 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| ↓ | |||
Andersen is a Danish-Norwegian patronymic surname meaning "son of Anders". 2% of the population.