| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 10/28/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 10/27/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 9/8/25 | F-3/A | F-3/A | → |
| 8/22/25 | F-3/A | F-3/A | → |
| 7/22/25 | F-3 | F-3 | → |
| 5/7/25 | S-8 | S-8 | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 11/14/24 | SC 13G/A | PRENETICS GLOBAL LTD | → |
| 2/5/24 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 11/27/23 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 8/7/23 | SC 13D | SCHEDULE 13D | → |
| 7/25/23 | SC 13D/A | SCHEDULE 13D AMENDMENT NO. 2 | → |
| 3/27/23 | SC 13D/A | SCHEDULE 13D AMENDMENT NO. 1 | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 9/11/25 | EFFECT | EFFECT | → |
| 11/7/24 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 2/16/24 | EFFECT | EFFECT | → |
| 11/2/23 | EFFECT | EFFECT | → |
| 10/6/23 | POS AM | POST-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 5 TO FORM F-1 ON FORM F-3 | → |
| 10/6/23 | RW | RW | → |
| ↓ | |||
Prenetics (NASDAQ:PRE) is a health sciences company headquartered in Hong Kong, with a presence in the United States. It focuses on early detection, prevention, and treatment of diseases, particularly cancer.