| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/23/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/23/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/23/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/23/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/26/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/26/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/5/26 | 4 | 4 | → |
| 3/4/26 | 4 | 4 | → |
| 2/25/26 | 4 | 4 | → |
| 2/2/26 | 4 | 4 | → |
| 2/2/26 | 4 | 4 | → |
| 2/2/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
Xeris is a genus of horntails found in North America and Eurasia. Achille Costa circumscribed the genus in 1894.