| Type | Period | Ended | Filed | |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | FY 2025 | 12/31/25 | 2/19/26 | → |
| 10-Q | Q3 2025 | 9/30/25 | 11/12/25 | → |
| 10-Q | Q2 2025 | 6/30/25 | 8/13/25 | → |
| 10-Q | Q1 2025 | 3/31/25 | 5/5/25 | → |
| 10-K/A | FY 2024 | 12/31/24 | 4/30/25 | → |
| 10-K | FY 2024 | 12/31/24 | 4/1/25 | → |
| Filed | Period | |
|---|---|---|
| 2/19/26 | Q1 FY2026 | → |
| 11/12/25 | Q4 FY2025 | → |
| 8/13/25 | Q3 FY2025 | → |
| 5/5/25 | Q2 FY2025 | → |
| 4/1/25 | Q1 FY2025 | → |
| Filed | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/26/26 | Reg FD | Regulation FD Disclosure | → |
| 2/18/26 | Agreement | Entry into a Material Definitive Agreement | → |
| 2/4/26 | Exec Change | Departure or Appointment of Directors or Certain Officers | → |
| 1/21/26 | Reg FD | Regulation FD Disclosure | → |
| 12/29/25 | Reg FD | Regulation FD Disclosure | → |
| 11/12/25 | Reg FD | Regulation FD Disclosure | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 5/14/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 5/14/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 5/13/25 | FWP | FWP | → |
| 5/13/25 | S-3MEF | S-3MEF | → |
| 5/9/25 | FWP | FWP | → |
| 5/9/25 | FWP | FWP | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 5/2/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/2/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/22/25 | PRE 14A | PRE 14A | → |
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/4/26 | 3 | FORM 3 | → |
| 2/2/26 | 3 | FORM 3 | → |
| 2/2/26 | 3 | FORM 3 | → |
| 12/12/25 | 4 | 4 | → |
| 11/26/25 | 4 | 4 | → |
| 11/19/25 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/17/26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 1/12/26 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 11/14/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 11/14/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 9/24/25 | SD | SD | → |
| 8/14/25 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| ↓ | |||
Gold is a chemical element; its chemical symbol is Au and atomic number 79. In its pure form, it is a bright-metallic-yellow, dense, soft, malleable, and ductile metal.