| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 12/8/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 12/8/25 | FWP | FWP | → |
| 12/8/25 | FWP | FWP | → |
| 12/8/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 11/26/25 | 424B5 | 424B5 | → |
| 7/29/24 | F-3/A | F-3/A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 11/15/24 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 1 TO SC13G | → |
| 2/5/24 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 1/24/24 | SC 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 2/14/23 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 10/5/22 | SC 13G | SC 13G | → |
| 2/14/22 | SC 13G | SC 13G | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/9/26 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | → |
| 2/2/26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 1/15/26 | SCHEDULE 13D/A | SCHEDULE 13D/A | → |
| 1/2/26 | 144 | 144 | → |
| 12/31/25 | 144 | 144 | → |
| 12/31/25 | 144 | 144 | → |
| ↓ | |||
Gold is a chemical element; its chemical symbol is Au and atomic number 79. In its pure form, it is a bright-metallic-yellow, dense, soft, malleable, and ductile metal.