| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/25/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/25/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/26/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/26/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/28/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/28/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/5/26 | 3 | FORM 3 | → |
| 3/5/26 | 4 | 4 | → |
| 3/3/26 | 4 | 4 | → |
| 3/3/26 | 4 | 4 | → |
| 3/3/26 | 4 | 4 | → |
| 3/3/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
Robinhood Markets, Inc. is an American financial services company based in Menlo Park, California.