| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/4/26 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 1/13/26 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 1/9/26 | DEFM14A | DEFM14A | → |
| 12/23/25 | PREM14A | PREM14A | → |
| 12/11/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 12/10/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/24/26 | 4 | 4 | → |
| 2/24/26 | 4 | 4 | → |
| 2/24/26 | 4 | 4 | → |
| 2/24/26 | 4 | 4 | → |
| 2/18/26 | 4 | 4 | → |
| 2/18/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
Confluent, Inc. is an American technology company headquartered in Mountain View, California.