| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 6/6/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/1/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/1/23 | DEF 14A | FORM-DEF14A | → |
| 4/14/23 | PRE 14A | FORM PRE 14A | → |
| 11/22/21 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 11/5/21 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 12/17/24 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | → |
| 12/16/24 | SC 13G | SC 13G | → |
| 12/13/24 | SC 13D | SC 13D | → |
| 12/13/24 | SC 13G | SC 13G | → |
| 12/10/24 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | → |
| 12/10/24 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Enviva Inc. is the world's largest producer of wood pellets used for energy production.