| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 1/5/26 | S-8 POS | S-8 POS | → |
| 10/15/24 | S-8 | S-8 | → |
| 10/7/24 | F-10POS | F-10POS | → |
| 10/7/24 | F-10POS | F-10POS | → |
| 10/7/24 | S-8 POS | S-8 POS | → |
| 2/22/24 | F-10 | F-10 | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 11/13/24 | SC 13G | SC 13G | → |
| 11/12/24 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 2/12/24 | SC 13G | SC 13G | → |
| 2/9/24 | SC 13G/A | BANK OF MONTREAL | → |
| 2/9/24 | SC 13G | SC 13G | → |
| 2/6/23 | SC 13G/A | BANK OF MONTREAL | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 1/5/26 | 15F-12B | 15F-12B | → |
| 12/22/25 | 25 | 25 | → |
| 12/2/25 | SCHEDULE 13G | SCHEDULE 13G | → |
| 10/17/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 8/14/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 8/6/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| ↓ | |||
Granite Real Estate Investment Trust is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of industrial, warehouse and logistics properties in North America and Europe. It was originally composed principally of former holdings of Magna International.