| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/17/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/17/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/18/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/18/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/3/24 | PRE 14A | PRE 14A | → |
| 4/26/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/6/26 | 4 | 4 | → |
| 3/2/26 | 4 | 4 | → |
| 2/20/26 | 4 | 4 | → |
| 2/20/26 | 4 | 4 | → |
| 2/20/26 | 4 | 4 | → |
| 2/20/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
The Carlyle Group Inc. is an American multinational company with operations in private equity, alternative asset management and financial services.