| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 9/21/23 | DEF 14C | AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. - DEF14C | → |
| 8/31/23 | PRE 14C | SCHEDULE 14C INFORMATION | → |
| 7/7/14 | DEF 14C | DEF 14C | → |
| 5/23/14 | PRE 14C | PRE 14C | → |
| 5/2/14 | PRE 14C | PRELIMINARY 14C INFORMATION STATEMENT | → |
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 10/15/24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/19/24 | 4/A | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/19/24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/19/24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/19/24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/19/24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Axim is a coastal town and the capital of Nzema East Municipal district, a district in Western Region of South Ghana. Axim lies 64 kilometers west of the port city of Sekondi-Takoradi in the Western Region, west of Cape Three Points.