| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 12/23/20 | S-8 | S-8 | → |
| 3/29/16 | S-8 | S-8 | → |
| 5/30/14 | 424B7 | 424B7 | → |
| 5/28/14 | 424B3 | 424B3 | → |
| 5/28/14 | F-3ASR | F-3ASR | → |
| 4/12/13 | 424B3 | PROSPECTUS SUPPLEMENT | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 11/14/24 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 2/26/24 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| 2/8/24 | SC 13G/A | FORM 13G/A DEC 31 2023 | → |
| 9/19/23 | SC 13D/A | SC 13D/A | → |
| 9/19/23 | SC 13D/A | SC 13D/A | → |
| 2/14/23 | SC 13G/A | SC 13G/A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/10/26 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 11/7/25 | SCHEDULE 13G/A | SCHEDULE 13G/A | → |
| 12/6/19 | CT ORDER | CT ORDER | → |
| 4/16/19 | CT ORDER | CT ORDER | → |
| 4/20/18 | CT ORDER | CT ORDER | → |
| 4/4/17 | CT ORDER | CT ORDER | → |
| ↓ | |||
, is a publicly traded company that engages in the production and marketing of quartz, porcelain, mineral and advanced fusion surfaces used for kitchen countertops, vanity tops, flooring, wall cladding and general interior design. The company was founded in 1987 and is traded on the NASDAQ in New York (CSTE).