| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 11/19/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 5/16/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/16/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/25/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/25/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 1/6/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 5/12/25 | 4 | 4 | → |
| 5/12/25 | 4 | 4 | → |
| 2/5/25 | 4 | 4 | → |
| 2/5/25 | 4 | 4 | → |
| 8/21/24 | 4 | 4 | → |
| 8/21/24 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
Arcadia Biosciences is a publicly traded American agricultural biotechnology headquartered in Davis, California focused on the development of traits to enhance crop quality and productivity. The company is partly owned by Moral Compass Corporation.