| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 5/14/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/14/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 5/14/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/14/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 5/17/23 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 5/17/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/17/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/2/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/2/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/2/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 1/20/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 1/20/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Phreesia, Inc. is a software as a service company that offers healthcare organizations a set of applications to automate and manage patient intake.