| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/25/26 | DEFM14A | DEFM14A | → |
| 4/18/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/7/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/28/25 | PRE 14A | PRE 14A | → |
| 4/1/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/3/23 | DEF 14A | DEFC14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 2/9/26 | 5 | FORM 5 | → |
| 2/9/26 | 5 | FORM 5 | → |
| 2/9/26 | 5 | FORM 5 | → |
| 2/9/26 | 5 | FORM 5 | → |
| 1/28/26 | 4 | 4 | → |
| 1/28/26 | 4 | 4 | → |
| ↓ | |||
United Security Bancshares is a bank holding company headquartered in Fresno, California. It operates 11 branches.