| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 4/8/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/8/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/8/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/9/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/9/24 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/9/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/5/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 3/4/26 | 4/A | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/27/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/27/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/27/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| 2/27/26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Flowers Foods, headquartered in Thomasville, Georgia, is a producer and marketer of packaged bakery foods in the United States. The company operates 44 bakeries across 19 states that produce a variety of products, including bread, buns, rolls, snack cakes, pastries, and tortillas.