| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 1/30/26 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 1/20/26 | PRE 14A | PRE 14A | → |
| 4/21/25 | DEFA14A | DEFA14A | → |
| 4/21/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 4/3/24 | DEFA14A | DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | → |
| 4/3/24 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 12/30/25 | 4 | 4 | → |
| 12/30/25 | 3 | 3 | → |
| 10/7/25 | 4 | 4 | → |
| 10/7/25 | 3 | 3 | → |
| 8/19/25 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | → |
| 8/11/25 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | → |
| ↓ | |||
Harvard Bioscience is a global developer, manufacturer and marketer of life sciences equipment to support research and drug discovery. It is traded on NASDAQ under the stock symbol HBIO.