| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/13/25 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/14/24 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/15/23 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/14/22 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/15/21 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| 3/18/20 | DEF 14A | DEF 14A | → |
| ↓ | |||
| Filed | Form | Description | |
|---|---|---|---|
| 3/4/26 | 4 | 4 | → |
| 3/4/26 | 4/A | 4/A | → |
| 2/26/26 | 4 | 4 | → |
| 2/18/26 | 4 | 4 | → |
| 2/18/26 | 4 | 4 | → |
| 2/17/26 | 13F-HR | 13F-HR | → |
| ↓ | |||
Prosperity Bancshares, Inc. is a bank holding company headquartered in Houston, Texas with operations in Texas and central Oklahoma.